Guía de Tallas

Camisetas NBA Tamaño

ADULTO

TALLA

S

M

L

XL

XXL

TALLA 44 48 50 52 54
ESTATURA(CM) 155-165 165-170 170-175 175-180 180-190
BUSTO(CM) 108 116 122 126 130
LONGITUD(CM) 76 80 82 84 86

PANTALONE

TALLA

S

M

L

XL

XXL

ESTATURA(CM) 155-165 165-170 170-175 175-180 180-190
LONGITUD(CM) 51 54 57 60 63

MUJER

TALLA

S

M

L

XL

ESTATURA(CM) 157-162 162-167 167-172 172-177
BUSTO(CM) 82-86 86-90 90-94 94-98
LONGITUD(CM) 62 64 66 68

NINO

TALLA

S

M

L

XL

ESTATURA(CM) 135-140 140-145 145-150 150-160
BUSTO(CM) 84 88 92 96
LONGITUD(CM) 56 58 60 62
Adulto Talla Estatura(cm) Busto(cm) Longitud (cm)
S 155-165 108 76
M 165-170 116 80
L 170-175 122 82
XL 175-180 126 84
XXL 180-190 130 86
Mujer Talla Estatura(cm) Busto(cm) Longitud (cm)
S 157-162 82-86 62
M 162-167 86-90 64
L 167-172 90-94 66
L 172-177 94-98 68
Nino Talla Estatura(cm) Busto(cm) Longitud (cm)
S 135-140 84 56
M 140-145 88 58
L 145-150 92 60
XL 150-155 96 62
Pantalone Talla Estatura(cm) Longitud (cm)
S 155-165 51
M 165-170 54
L 170-175 57
XL 175-180 60
XXL 180-190 63

Ropa Baloncesto Tamaño

ADULTO

TALLA

SS

S

M

L

XL XXL

XXXL

ESTATURA / PECHO 160/76A 165/80A 170/84A 175/88A 180/92A 185/96A 190/100A
BUSTO(CM) 62 65 68 71 75 79 82
BUSTO(IN) 43 46 49 52 55 59 62
LONGITUD(CM) 37 40 43 46 49 53 56
LONGITUD(IN) 20 21 22 23 24 25 26
Adulto Talla Estatura(cm) / Pecho Busto(cm) Busto(in) Longitud (cm) Longitud (in)
SS 160/76A 62 43 37 20
S 165/80A 65 46 40 21
M 170/84A 68 49 43 22
L 175/88A 71 52 46 23
XL 180/92A 75 55 49 24
XXL 185/96A 79 59 53 25
XXXL 190/100 82 62 56 26

Sudaderas Con Capucha

ADULTO

TALLA

120 130 140 150

SS

S

M

L

XL XXL
ESTATURA 115-125 125-135 145-155 145-155 160/76A 165/80A 170/84A 175/88A 180/92A 185/96A
BUSTO 37 40 43 45 47 50 53 56 59 62
LONGITUD DE HOMBRO 34 36 38 40 42 44 47 50 53 56
LARGO DE MANGA 40 45 50 53 56 59 62 63 63 63
LONGITUD 47 50 53 56 60 64 67 70 73 76
Adulto Talla Estatura Busto Longitud De Hombro Largo De Manga Longitud
120 115-125 37 34 40 47
130 125-135 40 36 45 50
140 145-155 43 38 50 53
150 145-155 45 40 53 56
SS 160/76A 47 42 56 60
S 165/80A 50 44 59 64
M 170/84A 53 47 62 67
L 175/88A 56 50 63 70
XL 180/92A 59 53 63 73
XXL 185/96A 62 56 63 76

Zapatillas de Baloncesto Tamaño
Nike Zapatillas Hombre
EUR US UK CM
40 7 6 25
40.5 7.5 6.5 25.5
41 8 7 26
42 8.5 7.5 26.5
42.5 9 8 27
43 9.5 8.5 27.5
44 10 9 28
44.5 10.5 9.5 28.5
45 11 10 29
45.5 11.5 10.5 29.5
46 12 11 30
Adidas/New Balance Zapatillas Hombre
EUR US UK CM
40 7 6.5 25
40.5 7.5 7 25.5
41 8 7.5 26
42 8.5 8 26.5
42.5 9 8.5 27
43 9.5 9 27.5
44 10 9.5 28
44.5 10.5 10 28.5
45 11 10.5 29
46 11.5 11 29.5
46.5 12 11.5 30
47 12.5 12 30.5
48 13 12.5 31
Under Armour Zapatillas Hombre
EUR US MM
39 6.5 245
40 7 250
40.5 7.5 255
41 8 260
42 8.5 265
42.5 9 270
43 9.5 275
44 10 280
44.5 10.5 285
45 11 290
45.5 11.5 295
46 12 300
NIKE ZAPATILLAS HOMBRE
EUR 40 40.5 41 42 42.5 43 44 44.5 45 45.5 46
US 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12
UK 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11
CM 25 25.5 26 26.5 27 27.5 28 28.5 29 29.5 30

UNDER ARMOUR ZAPATILLAS HOMBRE
EUR 39 40 40.5 41 42 42.5 43 44 44.5 45 45.5 46
US 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12
MM 245 250 255 260 265 270 275 280 285 290 295 300

ADIDAS/NEW BALANCE ZAPATILLAS HOMBRE
EUR 40 40.5 41 42 42.5 43 44 44.5 45 46 46.5 47 48
US 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13
UK 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5
CM 25 25.5 26 26.5 27 27.5 28 28.5 29 29.5 30 30.5 31
Volver